가이드
무기 대미지
이 문서는 2025-10-23에 업데이트 되었습니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
무기 대미지
각 무기의 특성과 대미지를 알아보자
해당 데이터는 운영자 요정 캐릭터로 실험한 결과로 실제 값과 다를 수 있다.
또한 스텟이 붙어있는 무기와 셋팅을 통한 대미지는 통계하지 않았다.
그 말은 즉 캐릭터의 추타 구간을 맞춘 아이템이 상위 아이템을 이길 수도 있다는 말이다.
#실험 캐릭터#
1.요정 캐릭터 (운영자)
2.어택 캐릭터 아무런 장비 착용 안함
3.맞는 캐릭터 아무런 장비 착용 안함
무기 대미지
[스탯 옵션을 가진 장비]
[스탯을 올려주는 버프]
방어구 옵션 등 스탯을 올리는 아이템들이 많다.
버프는 추타 구간등 중요한 버프들이 많다.
이런 것들을 제외한 해당 지표는 순수 무기 대미지입니다.
자신의 캐릭터가 어떠한 셋팅을 했느냐가 중요하다.
어느 무기가 좋다 이런게 없다 각 특성의 무기의 옵션과 마법 발동 등 비교할게 너무 많다.
각 무기의 DB의 밸런스는 분명하게 나뉘어있다.
양손검
| 무기 종류 | 인챈트 | 타격 횟수 | 최저 대미지 | 최대 대미지 | 특이 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고대의 대검 | 0 | 20 | 1138 | 1322 | 무 |
| 대검 | 7 | 20 | 1068 | 1186 | 무 |
| 붉은 기사의 대검 | 7 | 20 | 1164 | 1322 | 카오틱 추타 |
| 파멸의 대검 | 7 | 20 | 1176 | 1356 | HP흡수 |
| 무관의 양손검 | 7 | 20 | 1288 | 1434 | 무 |
| 악마왕의 양손검 | 7 | 20 | 1330 | 1550 | 디지즈 |
| 테베 오시리스의 양손검 | 7 | 20 | 1440 | 1604 | 체이서 |
| 드래곤 슬레이어 | 7 | 20 | 1508 | 1720 | 무 |
| 나이트발드의 양손검 | 7 | 20 | 1532 | 1724 | 스턴 적중 |
활
| 무기 종류 | 인챈트 | 타격 횟수 | 최저 대미지 | 최대 대미지 | 특이 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흑빛의 활 | 7 | 20 | 366 | 438 | 무 |
| 라스타바드 헤비 크로스 보우 | 7 | 20 | 414 | 558 | 무 |
| 살천의 활 | 7 | 20 | 442 | 572 | 엘븐 에로우 |
| 테베 오시리스의 활 | 7 | 20 | 510 | 644 | 체이서 |
| 악마왕의 활 | 7 | 20 | 472 | 622 | 디지즈 |
| 사이하의 활 | 7 | 20 | 424 | 662 | 무형 화살로 실험 |
| 파괴의 장궁 | 7 | 20 | 538 | 674 | 무 |
| 흑왕궁 | 7 | 20 | 586 | 742 | 무 |
| 달의 장궁 | 7 | 20 | 580 | 810 | 문 라이트 이럽션 |
이도류/크로우
| 무기 종류 | 인챈트 | 타격 횟수 | 최저 대미지 | 최대 대미지 | 특이 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흑빛의 이도류 | 7 | 20 | 826 | 1134 | 무 |
| 악마왕의 이도류 | 7 | 20 | 882 | 1366 | 디지즈 |
| 테베 오시리스의 이도류 | 7 | 20 | 862 | 1312 | 체이서 |
| 파괴의 이도류 | 7 | 20 | 850 | 1380 | 베놈 블레이즈 |
| 흑왕도 | 7 | 20 | 992 | 1490 | 무 |
| 론드의 이도류 | 7 | 20 | 1030 | 1632 | 리벤지 |
| 흑빛의 크로우 | 7 | 20 | 876 | 1116 | 무 |
| 흑왕아 | 7 | 20 | 1144 | 1256 | 무 |
도끼 (쌍도끼 착용 / 크래쉬 X)
| 무기 종류 | 인챈트 | 타격 횟수 | 최저 대미지 | 최대 대미지 | 특이 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강철 도끼 | 7 | 20 | 1048 | 1192 | 무 |
| 혈풍의 도끼 | 7 | 20 | 1244 | 1440 | 무 |
| 거인의 도끼 | 7 | 20 | 1408 | 1620 | 무 |
| 태풍의 도끼 | 7 | 20 | 1410 | 1752 | 나락 발동 |
| 질풍의 도끼 | 7 | 20 | 940 | 1174 | 다크 라이트닝 |
키링크 (INT 술사)
| 무기 종류 | 인챈트 | 타격 횟수 | 최저 대미지 | 최대 대미지 | 특이 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사파이어 키링크 | 7 | 20 | 904 | 1038 | 무 |
| 흑요석 키링크 | 7 | 20 | 1086 | 1280 | 무 |
| 공명의 키링크 | 7 | 20 | 1172 | 1528 | 팬텀 쇼크 |
| 냉한의 키링크 | 7 | 20 | 1310 | 1756 | 마인드 브레이크 |
| 마족의 키링크 | 7 | 20 | 912 | 1042 | 이블 트릭 |